Основная Информация.
Модель №.
POP16B ( 16 OZ )
вес нетто
34,5 кг
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
605*500*890mm
Торговая Марка
OEM
Происхождение
Guangdong China
Код ТН ВЭД
8419810000
Производственная Мощность
8000 PCS/Month
Описание Товара
Электрический попкорн машины
Малые лопающейся кукурузы машина ( красный / Черный )
Попкорн машины ( Standard )
Роскошный лопающейся кукурузы машина ( роскошь ) ; цвет: черный / Красный
Тип крыши попкорн машины
12oz лопающейся кукурузы машина ( Standard )
12oz лопающейся кукурузы машина ( роскошь )
Роскошный попкорн машины
16oz лопающейся кукурузы машина ( standard )
16oz лопающейся кукурузы машина ( роскошь попкорн машины )
Попкорн машины с потеплением showcase
Лопающейся кукурузы машина с двумя pots ( роскошь )
Роскошный лопающейся кукурузы машина с двумя поддоны
Попкорн машины тележки
Лопающейся кукурузы машина с прицепом
Малые лопающейся кукурузы машина ( красный / Черный )
Модель | POP6E-R | POP6E-B |
Размер | 450*375*585 мм | 450*375*585 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В | 220 В / 110 В |
Питание | 1.175КВТ | 1.175КВТ |
Выход | Лоток 1 / 3 минут | Лоток 1 / 3 минут |
G. АК БАРС/СЗТ | 17.2кг / 14.9кг | 17.2кг / 14.9кг |
Размер упаковки | 520*445*630мм | 520*445*630мм |
Попкорн машины ( Standard )
Модель | POPB-R | POPB-B |
Размер | 500*375*680мм | 500*375*680мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В | 220 В / 110 В |
Питание | 1,35 квт | 1,35 квт |
Выход | Лоток 1 / 2 минут | Лоток 1 / 2 минут |
G. АК БАРС/СЗТ | Толщине всего 23,5 кг / 20,5 кг | Толщине всего 23,5 кг / 20,5 кг |
Размер упаковки | 570*430*700 мм | 570*430*700 мм |
Роскошный лопающейся кукурузы машина ( роскошь ) ; цвет: черный / Красный
Тип крыши попкорн машины
Модель | POP6A-B | POP6A-R |
Размер | 560*417*760 мм | 560*417*760 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В | 220 В / 110 В |
Питание | 1,35 квт | 1,35 квт |
Выход | Лоток 1 / 2 минут | Лоток 1 / 2 минут |
G. АК БАРС/СЗТ | 25,4 кг/кг - 22,2 млрд. | 25,4 кг/кг - 22,2 млрд. |
Размер упаковки | 570*430*780 мм | 570*430*780 мм |
12oz лопающейся кукурузы машина ( Standard )
Модель | Всплывающие окна12B ( 12 унции ) |
Размер | 510*435*765 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В |
Питание | 1.76КВТ |
Выход | Лоток 1 / 3 минут |
G. АК БАРС/СЗТ | 25.8кг / 25кг |
Размер упаковки | 577*472*812 мм |
12oz лопающейся кукурузы машина ( роскошь )
Роскошный попкорн машины
Модель | Всплывающие окна12A ( 12 унции ) |
Размер | 590*500*795 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В |
Питание | 1.76КВТ |
Выход | Лоток 1 / 3 минут |
G. АК БАРС/СЗТ | 26.627.2кг/кг |
Размер упаковки | 647*552*832мм |
16oz лопающейся кукурузы машина ( standard )
Модель | Всплывающие окна16B ( 16 унций ) |
Размер | 605*500*890мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В |
Питание | 2.3KW |
Выход | Лоток 1 / 4 минут |
G. АК БАРС/СЗТ | 38кг / 34.5кг |
Размер упаковки | 674*559*948мм |
16oz лопающейся кукурузы машина ( роскошь попкорн машины )
Модель | Всплывающие окна16A ( 16 унций ) |
Размер | 685*585*900 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В |
Питание | 2.3KW |
Выход | Лоток 1 / 4 минут |
G. АК БАРС/СЗТ | 35.640.4кг/кг |
Размер упаковки | 732*637*957мм |
Попкорн машины с потеплением showcase
Модель | POP6A-D |
Размер | 900*420*760 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В |
Питание | 1.7KW |
Выход | Лоток 1 / 2 минут |
G. АК БАРС/СЗТ | 37.640.6кг/кг |
Размер упаковки | 915*430*785мм |
Лопающейся кукурузы машина с двумя pots ( роскошь )
Роскошный лопающейся кукурузы машина с двумя поддоны
Модель | POP6A-2 |
Размер | 900*420*760 мм |
Напряжение питания | 220 В / 110 В |
Питание | 2,67 квт |
Выход | Лоток 1 / 2 минут |
G. АК БАРС/СЗТ | 35.238.5кг/кг |
Размер упаковки | 915*430*785мм |
Попкорн машины тележки
Лопающейся кукурузы машина с прицепом
Модель | POP6C |
Размер | 940*500*825мм |
G. АК БАРС/СЗТ | 15.317.4кг/кг |
Размер упаковки | 600*510*515мм |