- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Функция
01. Двигатель из чугуна для тяжелых условий эксплуатации
02. Портативная компактная открытая конструкция
03. Длительное время работы - до 11 часов
04. Большой глушитель обеспечивает бесшумную работу
05. Выходной кабель постоянного тока
06.Электрический запуск от аккумуляторной батареи
07.Комплект для транспортировки колес
08. Экономично-у нас есть собственный завод и мы можем предложить вам более низкую цену, чем у других компаний.
FUJIAN EXTEC POWER MACHINERY CO.,LTD ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | ||||||||||
Модель | EX156 | EX160 | EX200 | EX210 | EX220 | EX270 | EX390 | EX420 | EX460 | EX500 |
GT240 | GX160 | GX200 | GX210 | GX220 | GX270 | GX390 | GX420 | GX460 | GX500 | |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый, принудительное воздушное охлаждение, OHV | |||||||||
Диаметр × ход поршня мм | 56×40 | 68×45 | 68×54 | 70×55 | 70×58 | 77×58 | 88×64 | 90×66 | 92×69 | 94×72 |
Рабочий объем | 98 куб. см. | 163 куб. см. | 196 куб. см. | 212 куб. см. | 223 куб. см. | 270 куб. см. | 389 куб. см. | 420 куб. см. | 458 куб. см. | 500 куб. см. |
Степень сжатия | 7.7:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.2:1 | 8.0:1 | 8.0:1 | 8.0:1 | 9.0:1 |
Л.с. двигателя | 3.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 |
Полезная мощность КВТ/об/мин | 1.8/3600 | 3.4/3600 | 3.8/3600 | 4.2/3600 | 5.2/3600 | 6/3600 | 8/3600 | 9/3600 | 11/3600 | 12.5/3600 |
Макс. Мощность КВТ/об/мин | 2.2/3600 | 4/3600 | 4.8/3600 | 5.2/3600 | 5.9/3600 | 6.6/3600 | 9.6/3600 | 11/3600 | 12.5/3600 | 14/3600 |
Частота вращения двигателя в об/мин | 3000/3600 | |||||||||
Макс. Момент Нм/об/мин | 4.4/2500 | 12.5/2500 | 13/2500 | 13/2500 | 15/2500 | 19/2500 | 26/2500 | 28/2500 | 28.5/2500 | 31/2500 |
Вращение вала МОМ | Против часовой стрелки (выходной горизонтальный вал) | |||||||||
Система запуска двигателя | возвратная | Электрический пуск с возвратом, электрический с питанием от аккумулятора или от сети переменного тока | ||||||||
Объем масла | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Емкость топливного бака | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
Расход топлива | 450 г/кВт. H | 395 г/кВт. H | 395 г/кВт. H | 395 г/кВт. H | 395 г/кВт. H | 374 г/кВт. H | 374 г/кВт. H | 374 г/кВт. H | 374 г/кВт. H | 374 г/кВт. H |
Г.В. | ||||||||||
Размер упаковки | 390×330×325 | 390×330×350 | 515×425×460 | 515×425×490 |
Технический параметр
ПУНКТ | EX6500 | ||
Генератор | Тип | Щетка, самозахватывающая, синхронная, 2-полюсная | |
Регулятор напряжения | AVR (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР | ||
Частота | 50 ГЦ | 60 ГЦ | |
Номинальное напряжение | 220 В. | 110 В/220 В. | |
Номинальная выходная мощность | 5000 ВТ. | 5500 ВТ. | |
Макс. Выходная мощность | 5500 ВТ. | 6000 ВТ. | |
Выход постоянного тока | ДА | ||
Коэффициент мощности | 1 | ||
Защита от перегрузки по току | ДА | ||
Двигатель | Модель | EX390 | |
Тип | 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | ||
Рабочий объем | 389 куб. см. | ||
Мощность | 13 Л.С. | ||
Тип топлива | Бензин (бензиновый) | ||
Емкость топливного бака | 25 Л. | ||
Объем масла | 1,1 Л. | ||
Время работы на каждую загрузку танка@3/4 | 10 Ч. | 9 Ч. | |
Система запуска двигателя | Стартер с возвратом | ||
Упаковка | РАЗМЕР (L*W*H) | 695*530*570 мм | |
Сухой вес | 78 КГ |


FUJIAN EXTEC POWER MACHINERY CO.,LTD Специализированный производитель двигателей, генераторов и насосов общего назначения, расположенный в ФУАН, ФУДЗИАН.We закачал RMB10000000 в качестве инвестиций. Fujian EXTEC владеет площадью 10000 м2, из которых мастерские занимают 7000м2. В здании находится широкий спектр современного оборудования, инженерных лабораторий, а также испытательных и измерительных приборов и наряд. Завод владеет годовой мощностью 300000 комплектов для бензиновых/дизельных двигателей общего назначения и 200000 комплектов для генераторов, насосов и других продуктов, управляемых двигателем.
Наш рынок морских перевозок растет очень хорошо, качество и бренд продукции хорошо воспринимаются клиентами из Европы, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Океании. Наши генераторы, которые нацелены на различные потребности различных сегментов рынка, имеют мощность от 0,65 кВт до 8 кВт. Наши водяные насосы широко оснащены перекачивающим насосом, пожарным насосом и насосом для мусора. Эти продукты сертифицированы CE, GS, E2, SAA, C-TICK, и т. д.
С корпоративной философией, которая идет: «удовлетворенность клиентов является единственным критерием оценки нашей деятельности», мы с жестким отношением, повышаем ценность нашего бренда за счет постоянных инноваций в новых продуктах и совершенствования технического процесса. Сохраняя имидж продукции высочайшего качества, мы стремимся к тому, чтобы дилеры и пользователи выпускали продукцию, которая имеет конкурентоспособную цену с еще более широким спектром моделей.
1.Q:Вы являетесь фабрикой или торговой компанией?
О: Мы - фабрика.
2.Q:где находится ваш завод?
Ответ: Наш завод находится в Фуане, Фуцзянь, Китай. И это недалеко от порта Мавэй.
3.Q:как насчет ваших клиентов?
A:Наш рынок за морем растет очень хорошо, качество и бренд продукции хорошо воспринимаются клиентами из Европы, Юго-Восточной Азии, Южной Америки .
4.Q:как насчет производственных мощностей?
Ответ: Мы владеем 300,000 комплектами для бензиновых/дизельных двигателей общего назначения, а также 200,000 комплектами для генераторов, насосов и других продуктов, управляемых двигателем.