- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Наши преимущества
Основная Информация.
Описание Товара
Мощный звукогенератор, Max Power12 кВА
230 В ПЕРЕМ. ТОКА 50 ГЦ/120 В ПЕРЕМ. ТОКА 60 ГЦ
• удобно подключать к принципу on-
бортовой топливный бак
• миниатюрный размер и легкий вес , возможность сэкономить драгоценные темпы вашего судна.
• постоянно постоянное постоянное производство электроэнергии для воздуха
кондиционирование, водяной бойлер, мини-кухня, а также чувствительные электронные устройства.
• совместим с инвертором/зарядным устройством Sleeper (или
другие марки)
• экологичный стандарт на выбросы загрязняющих веществ - Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США/ Stage V.
Характеристики судового генератора SLEEPER H-MG12i
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель | H-MG12i |
Номинальное напряжение (в) | 230 / 120 |
Частота (Гц) | 50 / 60 |
Количество фаз | 1 |
Прерывистая мощность (кВА/кВт) | 12 кВА |
Постоянная мощность (кВА/кВт) | 10 кВт |
Шум (дБА/7 м) | 54 |
Диапазон оборотов | 2200 - 2800 |
Система охлаждения | Двухконтурное охлаждение пресной воды через теплообменник |
Гармоническое искажение | ≤3% |
Стабильность частоты | ±0.1% |
Технология генератора | Постоянный магнит |
Управление генератором | Инвертор PMG |
Инвертор (с локальным DDC) | ПМГи 12 |
Панель управления | Управление цифровым дисплеем (локальный DDC + удаленный DDC) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ | |
Модель двигателя | Кубота |
Цилиндр | 3 |
Рабочий объем (куб. См) | 1116 |
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 92 × 75 |
Расход (л/ч) | 1.2-3.5 |
Запустите емкость аккумулятора | 12 в пост. Тока / 120 Ач |
Способ зарядки/ток аккумуляторной батареи стартера | Удобное зарядное устройство 12 в /7A |
Смазка | Не менее CF |
Объем масла (л) | 4.4 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
РАЗМЕРЫ(L*W*H) | 450*450*560 мм |
Вес шкафа | 218 кг |
Масса инвертора PMG | 13 кг |
Шланг подвода воды | Ø19mm |
Выпускной шланг | Ø40mm |
Топливный шланг | Ø 8 мм |
Сифонный выключатель | Ø19mm |
Наша выставка